BOTA DE OURO (ESM Golden Shoe) - 2008 - updated
Pos | Jogador | Clube | País | Gols | Fator | Pts. |
1 | Cristiano Ronaldo | | Ing | 26 | 2 | 52 |
2 | Luis Fabiano | Sevilha | Esp | 22 | 2 | 44 |
3 | Klaas-Jan Huntelaar | | Hol | 29 | 1,5 | 43,5 |
4 | Fernando Torres | | Ing | 21 | 2 | 42 |
5 | Emmanuel Adebayor | Arsenal | Ing | 19 | 2 | 38 |
6 | Rhys Griffiths | Llanelli AFC | Gal | 37 | 1 | 37 |
7 | Marco Borriello | Génova | Ita | 18 | 2 | 36 |
8 | David Trezeguet | Juventus | Ita | 17 | 2 | 34 |
8 | Daniel Guiza | Maiorca | Esp | 17 | 2 | 34 |
8 | Karim Benzema | | Fra | 17 | 2 | 34 |
11 | Torstein Helstad | SK Brann | Nor | 22 | 1,5 | 33 |
12 | Raúl | Real | Esp | 16 | 2 | 32 |
12 | Luca Toni | Bayern | Ale | 16 | 2 | 32 |
14 | Blaise N'Kufo | FC Twente | Hol | 21 | 1,5 | 31,5 |
15 | Diego Milito | Saragoça | Esp | 15 | 2 | 30 |
15 | Zlatan Ibrahimovic | Inter | Ita | 15 | 2 | 30 |
15 | Adrian Mutu | Fiorentina | Ita | 15 | 2 | 30 |
15 | Antonio Di Natale | Udinese | Ita | 15 | 2 | 30 |
15 | Mario Gomez | Estugarda | Ale | 15 | 2 | 30 |
15 | Scott McDonald | Celtic | Esc | 20 | 1,5 | 30 |
15 | Lisandro Lopez | FC Porto | Por | 20 | 1,5 | 30 |
22 | Dmitri Lipartov | JK Trans | Est | 29 | 1 | 29 |
23 | Daniel Nannskog | Stabaek | Nor | 19 | 1,5 | 28,5 |
24 | Robbie Keane | Tottenham | Ing | 14 | 2 | 28 |
24 | Roque Santa Cruz | Blackburn | Ing | 14 | 2 | 28 |
24 | Francesco Totti | Roma | Ita | 14 | 2 | 28 |
24 | Nihat | Villarreal | Esp | 14 | 2 | 28 |
28 | Peter Ijeh | Viking | Nor | 18 | 1,5 | 27 |
29 | Benjani Mwaruwari | Ports./Man. City | Ing | 13 | 2 | 26 |
29 | Dimitar Berbatov | Tottenham | Ing | 13 | 2 | 26 |
29 | Aiyegbeni Yakubu | Everton | Ing | 13 | 2 | 26 |
29 | Diego Forlan | Atlético Madrid | Esp | 13 | 2 | 26 |
29 | Mladen Petric | Dortmund | Ale | 13 | 2 | 26 |
29 | Mamadou Niang | Marselha | Fra | 13 | 2 | 26 |
35 | Darko Kovacevic | Olympiakos | Gre | 17 | 1,5 | 25,5 |
35 | Hakan Yakin | Young Boys | Sui | 17 | 1,5 | 25,5 |
http://6858kmdefutebol.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário