quarta-feira, 25 de março de 2009

Bota de ouro / Golden Shoe



A lista da bota de ouro / golden shoe do futebol mundial.

Para adiantar, segue a lista dos brazucas.
Vagner Love na posicao 10, Grafite 18, Pato 27 ,Amauri 27, Robinho 43 e Kaka 43

Meu destaque pessoal vai para o Vedat Ibisevic, do desconhecido 1899 Hoffenheim, que esta revolucionando a liga alemao e o Marco Di Vaio que parecia que se havia desaparecido do futebol, no mais nenhum brazuca arrasando pelos campos....ai ai ai Africa do Sul 2010...

(Including games played on March 1, 2009)

Pos Nome Clube (Pais) Gols. Mutiplicador Pontos.

1 Marc Janko Red Bull Salzburg (Aus) 31 1.5 46.5

2 Samuel Eto'o Barcelona (Spa) 23 2 46
3 David Villa Valencia (Spa) 19 2 38
4 Vedat Ibisevic 1899 Hoffenheim (Ger) 18 2 36
5= Lionel Messi Barcelona (Spa) 17 2 34
5= Diego Forlan Villarreal (Spa) 17 2 34
7= Marco Di Vaio Bologna (Ita) 16 2 32
7= Patrick Helmes Bayer Leverkusem (Ger) 16 2 32
9 Kris Boyd Rangers (Sco) 21 1.5 31.5
10= Diego Milito Genoa (Ita) 15 2 30
10= Nicolas Anelka Chelsea (Eng) 15 2 30
10= André-Pierre Gignac Toulouse (Fra) 15 2 30
10= Alberto Gilardino Fiorentina (Ita) 15 2 30
10= Guillaume Hoarau Paris Saint-Germain (Fra) 15 2 30
10= Mounir El Hamdaoui AZ (Hol) 20 1.5 30
10= Vagner Love CSKA Moscow (Rus) 20 1.5 30
18 Stefan Maierhofer Rapid Wien (Aus) 19 1.5 28.5
19= Zlatan Ibrahimovic Inter (Ita) 14 2 28
19= Thierry Henry Barcelona (Spa) 14 2 28
19= Raul Real Madrid (Spa) 14 2 28
18= Grafite Wolfsburg (Ger) 14 2 28

19= Gonzalo Higuain Real Madrid (Spa) 14 2 28
24= Fernando Cavenaghi Bordeaux (Fra) 13 2 26
24= Mario Gomez Stuttgart (Ger) 13 2 26
26 Rhys Griffiths Llaneli AFC (Wal) 25 1 25
27= Amauri Juventus (Ita) 12 2 24
27= Antonio Di Natala Udinese (Ita) 12 2 24
27= Milivoje Novakovic Cologne (Ger) 12 2 24
27= Artur Wichiniarek Arminia Bielefeld (Ger) 12 2 24
27= Alexandre Pato Milan (Ita) 12 2 24
27= Giuseppe Rossi Villarreal (Spa) 12 2 24
27= Sergio Aguero Atletico Madrid (Spa) 12 2 24
27= Cristiano Ronaldo Man United (Eng) 12 2 24
27= Karim Benzema Lyon (Fra) 12 2 24
27= Adrian Mutu Fiorentina (Ita) 12 2 24
27= Daniel Nannskog Stabaek IF (Nor) 16 1.5 24
38 Ingemar Teever JK Kalju (Est) 23 1 23
39= Milan Baros Galatasaray (Tur) 15 1.5 22.5
39= Marcus Berg Groningen (Hol) 15 1.5 22.5
39= Nene Madeira (Por) 14 1.5 22.5
39= Dieumerci Mbokani Standard Luik (Bel) 14 1.5 22.5
39= Daniel Pranjic Heerenveen (Hol) 14 1.5 22.5
43= Robinho Man City (Eng) 11 2 22
43= Kaka Milan (Ita) 11 2 22
43= Claudio Pizarro Werder Bremen (Ger) 11 2 22
43= Demba Ba Hoffenheim (Ger) 11 2 22
43= Edin Dzeko Wolfsburg (Ger) 11 2 22
43= Alvaro Negredo Almeria (Spa) 11 2 22
43= Fernando Llorente Athletic Bilbao (Spa) 11 2 22
43= Nikita Andreev Levadia FC (Est) 22 1 22


*Season finished

6858km de futebol
http://6858kmdefutebol.blogspot.com/

Nenhum comentário: