segunda-feira, 10 de maio de 2010

Bota de Ouro 2010

Bota de Ouro 2010

Jogador – Clube -  Gols – Fator – Total de Pontos

1 L. Messi FC Barcelona 32 2.0 64.0
2 D. Drogba Chelsea FC 29 2.0 58.0
3 A. Di Natale Udinese 28 2.0 56.0
4 G. Higuain Real Madrid 27 2.0 54.0
5 L. Suarez Ajax 35 1.5 52.5
6 W. Rooney Manchester United 26 2.0 52.0
7 C. Ronaldo Real Madrid 26 2.0 52.0
8 D. Bent Sunderland 24 2.0 48.0
9 C. Tevez Manchester City 23 2.0 46.0
10 E. Dzeko VfL Wolfsburg 22 2.0 44.0


6858km de futebol
http://twitter.com/6858kmdefutebol
http://6858kmdefutebol.blogspot.com/

Nenhum comentário: