Ai vai meus comentarios.
A liga inglesa e de encher os olhos, a liga espanhola vem de 2 anos de muito mal futebol, porem com este barca de encantar os olhos, a coisa muda para 2009.
Para mim, a liga brasileira e argentina, nos postos 3 e 5 sao a demosntracao mais clara que o melhor futebol do mundo vem desses dois paises, se retirassemos todos os brasileiros e argentinos das ligas europeias estas estariam muito abaixo na tabela.... A grande surpresa e a liga da ucrania (http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Premier_League).
Examinando bem os times e as ultimas edicoes da uefa esta calro que dinheiro so nao resolve problema quando e pouco..... os times compraram muitos jogadores e fizeram uma liga competitiva.
Ja portugal, sigue mostrando, que a mistura de brasileiros e portugueses (e nos ultimos anos muitos argentinos...), fazem uma liga mais do que interessante.
Ja a liga francesa, na minha opiniao, vive do seu passado grandioso com equipes fortes a nivel europeu como foram PSG, Marseille, etc....hoje, so o lyon, se demostra competitivo na europa. Hoje a liga francesa agora e a melhor liga africana que existe.
O ranking atual e o seguinte:
| Liga | Pontos | |
| 1. | England | 1192,0 |
| 2. | Italia | 1031,0 |
| 3. | Argentina | 1020,0 |
| 4. | España | 952,0 |
| 5. | Brasil | 942,0 |
| 6. | Deutschland | 922,0 |
| 7. | France | 847,0 |
| 8. | México | 683,0 |
| 9. | Portugal | 649,5 |
| 10. | Ukraina | 620,0 |
| 11. | Türkiye | 599,0 |
| 12. | Greece | 597,5 |
| 13. | Nederland | 573,0 |
| 14. | Chile | 564,5 |
| 15. | Perú | 553,5 |
| 16. | Colombia | 553,0 |
| 17. | Russia | 549,5 |
| 18. | Danmark | 546,5 |
| 19. | Belgique | 536,5 |
| 20. | Scotland | 527,5 |
| 21. | România | 472,0 |
| 22. | Uruguay | 466,5 |
| 23. | Paraguay | 463,0 |
| 24. | Ecuador | 444,0 |
| 25. | Česká Republika | 439,0 |
| 26. | Tunisie | 423,0 |
| 27. | Japan | 418,0 |
| 28. | Egypt | 409,5 |
| 29. | Cameroun | 406,5 |
| 30. | Schweiz | 396,5 |
| 31. | Hrvatska | 386,5 |
| 32. | Sverige | 375,0 |
| 33. | Slovensko | 373,0 |
| 34. | Srbija | 369,0 |
| 35. | Uzbekistan | 361,0 |
| 36. | Nigeria | 359,5 |
| 37. | Éire | 353,0 |
| 38. | Singapore | 352,0 |
| 39. | Israel | 347,0 |
| 40. | Polska | 343,5 |
| 41. | Österreich | 342,0 |
| 42. | Belarus | 339,5 |
| 43. | Bulgaria | 330,0 |
| 44. | Eesti | 321,0 |
| 45. | South Africa | 314,5 |
| 46. | Lebanon | 314,0 |
| 47. | Zimbabwe | 310,0 |
| 48. | Cypern | 305,0 |
| 49. | Northern Ireland | 304,0 |
| Sudan | 304,0 | |
| 51. | Lietuva | 302,5 |
| 52. | Bolivia | 302,0 |
| Honduras | 302,0 | |
| 54. | Slovenija | 301,0 |
| 55. | Magyarország | 300,0 |
| 56. | Albania | 297,0 |
| 57. | Iran | 296,5 |
| 58. | Bahrain | 295,5 |
| 59. | Maroc | 291,0 |
| 60. | Australia | 290,5 |
| 61. | Syria | 290,0 |
| 62. | Moldova | 287,0 |
| 63. | Georgia | 283,0 |
| Libya | 283,0 | |
| 65. | Saudi Arabia | 282,0 |
| 66. | Latvija | 280,5 |
| 67. | Norge | 280,0 |
| 68. | China | 278,5 |
| 69. | Costa Rica | 278,0 |
| 70. | Venezuela | 277,0 |
| 71. | Yemen | 276,0 |
| 72. | Guatemala | 275,0 |
| 73. | Angola | 274,0 |
| 74. | Côte-d'Ivoire | 273,5 |
| 75. | Suomi | 273,0 |
| 76. | Algérie | 271,0 |
| 77. | USA | 269,5 |
| 78. | Macedonia | 268,0 |
| 79. | Qatar | 264,5 |
| 80. | Panamá | 259,0 |
| 81. | El Salvador | 257,0 |
| 82. | Zambia | 248,5 |
| 83. | Nicaragua | 247,0 |
| 84. | Malaysia | 245,0 |
| 85. | Republic of Korea | 237,5 |
| 86. | Thailand | 236,5 |
| 87. | Armenia | 230,5 |
| Ghana | 230,5 | |
| 89. | UAE | 226,5 |
| 90. | India | 216,5 |
| 91. | Iceland | 214,0 |
| 92. | Iraq | 212,5 |
| 93. | Vietnam | 208,5 |
| 94. | Sénégal | 207,5 |
| 95. | Kuwait | 204,0 |
| 96. | Hong Kong | 200,0 |
| 97. | Oman | 195,0 |
| 98. | Bosne i Hercegovine | 184,5 |
| 99. | Jordan | 183,0 |
| 100. | Indonesia | 178,0 |
6858km de futebol
http://6858kmdefutebol.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário